Щодо роботи гідротехнічних споруд Нікопольського УЗМДВ
станом на 8.00 09.12.2025 р.
Назва об’єкта | ФПР | Встановлені рівні відповідно до Режиму,м | Рівеньводи на початок місяця,м | Рівеньводи на 8.00,м | Перепад рівнів за добу,м | Перекачановоди, тис. м3 | Відпрацьовано годин | Прим. (скарги, заяви щодо затоплення чи підтоплення) | |||
І. Захисний масив «Захист західного басейну марганцевих родовищ» | |||||||||||
Шолоховське водосховище | 35,20 | 31,20 | 23,69 | 23,69 | 0 | – | – | Не надходили | |||
Базавлуцька насосна станція | 4,00 | 3,66 | 4,21 | +0,06 | – | – | Не надходили | ||||
ІІ. Захисний масив «Захист східного басейну марганцевих родовищ» | |||||||||||
Миколаївське водосховище | 17,90 | 16,00 | 13,81 | 13,80 | 0 | – | – | Не надходили | |||
Томаківська насосна станція | 7,25 | 6,53 | 6,62 | +0,01 | – | – | Не надходили | ||||
ІІІ. Захисний масив «Захист м. Нікополь» | |||||||||||
Назва об’єкта | Рівні ґрунтових вод на захищаємій території м. Нікополь | Кількість спостережних свердловин (працюючих) | Рівень водив зливовому басейні | Перекачано води,тис. м3 | Відпрацьовано годин | Прим.(скарги, заяви щодо затоплення чи підтоплення) | |||||
Нікопольська насосна станція | від 2,48 м до 9,90 м – до рівня води | 36 | 9,78 | – | – | Не надходили. Проведеним моніторингом спостері- гається підвищений рівень грунтових вод | |||||
Нікопольська компресорна станція | від 2,48 м до 9,90 м – до рівня води | 36 | 3.5 | 5 | Не надходили. Проведеним моніторингом спостерігається підвищений рівень грунтових вод | ||||||
Примітка. Пониження рівня ґрунтових вод на захисному масиві м. Нікополь ускладнено через неможливість експлуатувати новозбудовану компресорну насосну станцію та 10 нових електричних водопонижуючих свердловин (вказаний об’єкт будівництва є недобудований, не введений в експлуатацію).
